Головна — Каталог — Басфоліар Комбі Стіпп СЛ
| Басфоліар Комбі Стіпп СЛ, вміст елементів живлення: | |
| Елементи живлення | % |
| Всього азоту (N) | 9.0 |
| Магній (Mg) | 1.0 |
| Кальцій (Са) | 15.0 |
| Бор (В) | 0.2 |
| Марганець (Mn)* | 0.4 |
| Цинк (Zn)* | 0.01 |
| * хелатовані по типу EDTA | % показані як вага/ об'єм (в/о); |
Азотний та енергетичний обмін
Синтез вітаміна С
Покращення цвітіння
Приймає участь в ферментативних процесах
Покращує синтез фітогормонів
Підвищує запилення
Міцна та пластична шкірка плоду
Покращений транспорт цукрів в рослині
В комплексі з кальцієм приймає участь в формуванні клітинної стінки
| Культура | Кількість підживлень | Норма внесення,л/га | Максимальна концентрація, % | Інтервали між внесеннями, дні | Перше внесення |
| Яблуня | 3-5 | 3-4 | 0.2-0.5 | 14 | Зав`язування плоду |
| Яблуня (захист від підшкірної плямистості) | 6-8 | 3-4 | 0.2-0.5 | 14 | Зав`язування плоду |
| Черешня | 2-3 | 2-3 | 0.1-0.3 | 14 | Обпадання пелюсток |
| Полуниця | 2-3 | 0.5-1.5 | 0.1-0.3 | 7 | Цвітіння |
| Салат | 2 | 2 | 0.2 | 7-14 | Після висадки в ґрунт |
| Капуста | 3-5 | 2-3 | 1.0 | 7-14 | До формування головки |
| Виноград | 2-3 | 2-3 | 0.2-0.5 | 7-14 | Початок формування ягід |
| Помідор, солодкий перець, огірок | 5-6 | 1.5-1.8 | 0.1-0.3 | 7-14 | Цвітіння |
| Зв'яжіться з нашими менеджерами в зручному для Вас мессенджері, щоб дізнатись ціну: |
|
Знайти менеджера
|
| Телефон: | |
|
+38 (044) 455-79-81 |
| Електронна пошта: | |
|
[email protected] |