Головна — Каталог — НоваТек Солуб
НОВАТЕК СОЛУБ - комплексні водорозчинні добрива з інгібітором нітрифікації, призначені для систем фертигації.
| Добриво | N | NH4 | NO3 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
| НоваТек Солуб 21 | 21.0 | 21.0 | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 14-48-0 | 14.0 | 14.0 | - | 48.0 | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 16-30-0 | 16.0 | 16.0 | - | 30.0 | - | - | 28.3 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 13-33-13 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 30.0 | 13.0 | 2.5 | 2.0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.02 |
| НоваТек Солуб 18-18-18 | 18.0 | 8.2 | 9.8 | 18.0 | 18.0 | 1.0 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.02 |
| НоваТек Солуб 20-5-10 | 20.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 1.3 | 38.6 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 16-10-17 | 16.0 | 10.9 | 5.1 | 10.0 | 17.0 | 0.9 | 32.6 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 14-8-30 | 14.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 30.0 | 0.7 | 16.4 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 9-0-43 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | - | 43.0 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - |
| НоваТек Солуб 12-0-34 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | - | 34.0 | - | 28.5 | - | - | - | - | - | - |
| Культура | Концентрація робочого розчину | Добриво, г/100 л води | Макс. кратність обробок в тиждень |
| ОВОЧІ розсада | 0.1-0.3 | 100-300 | 1-2 |
| ОВОЧІ висаджені рослини | 0.2-0.4 | 200-400 | 1-2 |
| Квіти | 0.2-0.3 | 200-300 | 1-2 |
| ГОРШКОВІ РОСЛИНИ розсада | 0.05-0.3 | 50-300 | 1-2 |
| ГОРШКОВІ РОСЛИНИ висаджені рослини | 0.1-0.4 | 100-400 | 1-4 |
Повну та збалансовану систему фертигації з врахуванням агрохімічних аналізів ґрунтів та поливної води рекомендуємо формувати за допомогою програмного забезпечення розробленого спеціалістами компанії КОМПО ЕКСПЕРТ - Fertigate IT. Для детальної консультації просимо звернутися до менеджерів нашої компанії.
| Зв'яжіться з нашими менеджерами в зручному для Вас мессенджері, щоб дізнатись ціну: |
|
Знайти менеджера
|
| Телефон: | |
|
+38 (044) 455-79-81 |
| Електронна пошта: | |
|
[email protected] |